(в ред. Приказов Минфина России от 17.12.2015 № 199н, от 16.05.2019 № 73н, от 30.01.2020 № 11н) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) хозяйственной деятельности (ф.0503737) об исполнении учреждением плана его финансово- хозяйственной деятельности (ф.0503737) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Изменение № ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата формирования | 29.02.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код учреждения | 203Р9920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3666147629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 366601001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период формирования | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сформировано | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 23 ИНН 3666147629 КПП 366601001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 | января | 20 | 24 | г. | Дата | 01.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 23 | по ОКПО | 81942391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обособленное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ | по ОКТМО | 20701000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | по ОКПО | 10613979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ | Глава по БК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Собственные доходы учреждения (код вида - 2) Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4) Субсидии на иные цели (код вида - 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: годовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 2023
1. Доходы учреждения | |||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения (код вида - 2) | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | 69299 | 57196,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57196,73 | 12102,27 | |
Доходы от собственности | 030 | 120 | 44700 | 44603 | 44603 | 97 | |||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 040 | 130 | 19800 | 7830,73 | 7830,73 | 11969,27 | |||
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба | 050 | 140 | 8900 | 8864 | 8864 | 36 | |||
Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 0,00 | 0,00 | |||||
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096) | 090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий биологических активов | 096 | 460 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочие доходы | 100 | 180 | -4101 | -4101 | -4101 | 0,00 | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4) | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | 40927000 | 40711117,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40711117,58 | 215882,42 | |
Доходы от собственности | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | |||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 040 | 130 | 40927000 | 40711117,58 | 40711117,58 | 215882,42 | |||
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | |||||
Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 0,00 | 0,00 | |||||
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096) | 090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий биологических активов | 096 | 460 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | |||||
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели (код вида - 5) | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | 3445266,98 | 3389550,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3389550,94 | 55716,04 | |
Доходы от собственности | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | |||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 040 | 130 | 0,00 | 0,00 | |||||
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | |||||
Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 3445266,98 | 3389550,94 | 3389550,94 | 55716,04 | |||
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096) | 090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий биологических активов | 096 | 460 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 |
2. Расходы учреждения | |||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения (код вида - 2) | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | 200 | х | 69200 | 57190,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57190,85 | 12009,15 |
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр.130) | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты учреждений, привлекаемым лицам | 113 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц | 139 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) | 200 | 69200 | 57190,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57190,85 | 12009,15 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247) | 240 | 69200 | 57190,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57190,85 | 12009,15 | |
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 241 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 243 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 69200 | 57190,85 | 57190,85 | 12009,15 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем | 246 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка энергетических ресурсов | 247 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323) | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Премии и гранты | 350 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407) | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 406 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 407 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630) | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613) | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 613 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623) | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 623 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) (стр. 634) | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты иным некоммерческим организациям | 634 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880) | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 814) | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 814 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832) | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 831 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 832 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Уплата иных платежей | 853 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 861 + стр. 862 + стр. 863) | 860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления субъектам международного права | 861 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями | 863 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Специальные расходы | 880 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | х | 99 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | X |
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4) | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | 200 | х | 40927000 | 40745905,86 | 0,00 | -117257,69 | 0,00 | 40628648,17 | 298351,83 |
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр.130) | 100 | 34921100 | 34914918,75 | 0,00 | -56750,58 | 0,00 | 34858168,17 | 62931,83 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | 110 | 34921100 | 34914918,75 | 0,00 | -56750,58 | 0,00 | 34858168,17 | 62931,83 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 27002900 | 27018599,52 | -15748,68 | 27002850,84 | 49,16 | |||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 531100 | 509290,48 | -41001,9 | 468288,58 | 62811,42 | |||
Иные выплаты учреждений, привлекаемым лицам | 113 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 7387100 | 7387028,75 | 7387028,75 | 71,25 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц | 139 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) | 200 | 5662400 | 5487630,11 | 0,00 | -60507,11 | 0,00 | 5427123 | 235277 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247) | 240 | 5662400 | 5487630,11 | 0,00 | -60507,11 | 0,00 | 5427123 | 235277 | |
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 241 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 243 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 4112400 | 4129149,39 | -60507,11 | 4068642,28 | 43757,72 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем | 246 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка энергетических ресурсов | 247 | 1550000 | 1358480,72 | 1358480,72 | 191519,28 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323) | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Премии и гранты | 350 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407) | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 406 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 407 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630) | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613) | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 613 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623) | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 623 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) (стр. 634) | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты иным некоммерческим организациям | 634 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880) | 800 | 343500 | 343357 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343357 | 143 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 814) | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 814 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832) | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 831 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 832 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | 850 | 343500 | 343357 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343357 | 143 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 343500 | 343357 | 343357 | 143 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Уплата иных платежей | 853 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 861 + стр. 862 + стр. 863) | 860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления субъектам международного права | 861 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями | 863 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Специальные расходы | 880 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | х | 0,00 | -34788,28 | 0,00 | 117257,69 | 0,00 | 82469,41 | X |
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели (код вида - 5) | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | 200 | х | 3445266,98 | 3389550,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3389550,94 | 55716,04 |
в том числе: | |||||||||
