ГОДОВОЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ВСМ (мужчины и женщины)
Раздел подготовки
| Количество часов по месяцам | Количество часов в год | |||||||||||
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | ||
Общая физическая подготовка (ОФП) | 21 | 21 | 45 | 40 | 34 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 32 | 22 | 332 |
Специальная физическая подготовка (СФП) | 18 | 18 | 48 | 38 | 40 | 32 | 30 | 34 | 34 | 30 | 40 | 30 | 392 |
Технико-тактическая подготовка (ТТП) | 56 | 61 | 26 | 41 | 49 | 53 | 56 | 53 | 53 | 42 | 51 | 57 | 598 |
Теоретическая и психологическая подготовка | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 31 |
Соревновательная подготовка | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 18 | 0 | 8 | 88 |
Инструкторская и судейская практика | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1
| 1 | 1 | 15 |
Всего кол-во часов в месяц:
| 117 | 126 | 121 | 122 | 126 | 112 | 121 | 121 | 126 | 117 | 126 | 121 | 1456 |
ГОДОВОЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ группы НП 1 ГОДА И СВЫШЕ ГОДА 6 час / нед
Виды спортивной подготовки и иные мероприятия | Количество часов по месяцам | Количество часов в год | |||||||||||
Сент | Октя | Ноябр | Декаб | Январь | Февра | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | ||
Общая физическая подготовка (ОФП) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 82 |
Специальная физическая подготовка (СФП) | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 56 |
Участие в соревнованиях | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Техническая подготовка | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 130 |
Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Инструкторская и судейская практика | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Медико-биологические, восстановительные мероприятия, тестирование | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Всего кол-во часов в месяц: | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 28 | 24 | 28 | 26 | 26 | 26 | 312 |
Тренер-преподаватель
Зам. директора
ГОДОВОЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ / ССМ /
Раздел подготовки
| Количество часов по месяцам | Количество часов в год | |||||||||||
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | ||
Общая физическая подготовка (ОФП) | 38 | 36 | 33 | 33 | 26 | 24 | 27 | 34 | 33 | 24 | 22 | 45 | 375 |
Специальная физическая подготовка (СФП) | 35 | 40 | 32 | 35 | 32 | 33 | 29 | 38 | 25 | 17 | 16 | 48 | 380 |
Технико-тактическая подготовка (ТТП) | 41 | 47 | 53 | 51 | 54 | 42 | 44 | 46 | 52 | 52 | 62 | 26 | 570 |
Теоретическая и психологическая подготовка | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 30 |
Соревновательная подготовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 0 | 12 | 18 | 20 | 0 | 86 |
Инструкторская и судейская практика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
Всего кол-во часов в месяц:
| 117 | 126 | 121 | 122 | 126 | 112 | 121 | 121 | 126 | 117 | 126 | 121 |
1456 |
ГОДОВОЙ ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ / ТГ 1-2 /
Раздел подготовки
| Количество часов по месяцам |
ВСЕГО часов в год | |||||||||||
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | ||
Общая физическая подготовка (ОФП) | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 24 | 205 |
Специальная физическая подготовка (СФП) | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 130 |
Технико-тактическая подготовка (ТТП) | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 13 | 15 | 16 | 10 | 10 | 9 | 130 |
Теоретическая и психологическая подготовка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
Соревновательная подготовка | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 26 |
Инструкторская и судейская практика | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Всего кол-во часов в месяц:
| 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 44 | 44 | 44 | 42 | 44 | 44 |
520 |
Тренер-преподаватель
ГОДОВОЙ ПЛАН ПОДОТОВКИ ТГ 3-4 (ЮНОШИ И ДЕВУШКИ)
Раздел подготовки
| Количество часов по месяцам | Количество часов в год | |||||||||||
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | ||
Общая физическая подготовка (ОФП)
| 33 | 31 | 28 | 28 | 21 | 19 | 22 | 29 | 25 | 19 | 17 | 47 | 319 |
Специальная физическая подготовка (СФП) | 25 | 28 | 28 | 19 | 22 | 25 | 28 | 22 | 20 | 18 | 12 | 16 | 263 |
Технико-тактическая подготовка (ТТП) | 14 | 19 | 19 | 28 | 30 | 19 | 20 | 24 | 28 | 28 | 38 | 13 | 280 |
Теоретическая и психологическая подготовка | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 30 |
Соревновательная подготовка
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 32 |
Инструкторская и судейская практика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Всего кол-во часов в месяц:
| 75 | 81 | 78 | 78 | 81 |