Учебный график учреждения разрабатывается в соответствии с Городским, Областным и Всероссийским Единым Календарным Планом мероприятий. В нем отражаются основные старты к подготовке к соревнованиям Всероосийского и Международного уровня, которые позволяют планировать распределение нагрузки для спортсмена.
Календарный график спортивных занятий
«Утверждаю»
Директор МБУДО СШОР №23
_____________________ Зенищев И.А.
«30» сентября 2024 г.
Расписание занятий тренеров-преподавателей МБУДО СШОР № 23
с 01 октября 2024 года
№ пп | ФИО тренера | группа | Дни недели/ время занятий | Место проведения занятий | Количество часов | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |||||
1. | Зенищев А.В. | ССМ, ВСМ | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | Пр-т Дачный, 154 | 6 | |||||
ВСМ Ким И.М. | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 12 | ||||||
2. | Назмиева А.П. | ССМ, ВСМ Зенищева А.В. | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | Пр-т Дачный, 154 | 18 | |
3. | Ким И.М. | ССМ | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 08.00-11.00 17.15-19.15 | 08.00-11.00 17.15-19.15 | Студенческая, 34 | 12 | |||
ВСМ | 18.00-21.00 | 14.00-17.00 19.30-21.00 | 14.00-17.00 19.30-21.00 | 12 | |||||||
ССМ Зенищева В.В. | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | Пр-т Дачный, 154 | 12 | |||||
4. | Тимофеев К.В. | ВСМ | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | Пр-т Дачный, 154 | 6 | |||||
ВСМ Коноплина В.Л. | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16 | ||||||
5. | Коноплин В.Л. | ВСМ | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | Пр-т Дачный, 154 | 8 | |||||
ВСМ Оплачко С.С. | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 14 | ||||||
6. | Зенищев В.А. | ССМ Мануковского П.Н. | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | Пр-т Дачный,154 | 12 | ||||
7. | Оплачко С.С. | НП-1 Стародубовой Е.А. | 09.30-11.30 | Студенческая, 34 | 2 | ||||||
ТГ-1 Стародубовой Е.А. | 17.00-19.00 | 2 | |||||||||
ССМ | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 08.20-09.20 18.00-21.00 | 09.00-10.00 18.00-21.00 | 12 | ||||
ВСМ | 18.50-19.50 | 18.50-19.50 | 18.50-19.50 | 18.50-19.50 | 14.50-17.50 | 14.50-17.50 | 10 | ||||
ВСМ Зенищева В.В. | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 08.00-09.00 | 11.40-14.40 | 11.30-14.30 | 10 | ||||
8. | Кустуров М.А. | ССМ Ким И.М. | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | Студенческая, 34 | 12 | |||
ССМ Оплачко С.С. | 11.30-14.30 | 11.30-14.30 | 11.30-14.30 | 11.30-14.30 | 12 | ||||||
9. | Зенищев В.В. | ССМ | 13.50-16.50 | 13.50-16.50 | 13.50-16.50 | 13.50-16.50 | Студенческая, 34 | 12 | |||
ВСМ | 17.00-20.00 | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-20.00 | 14 | ||||||
10. | Царалунга И.В. | ВСМ Тимофеева К.В. | 08.00-11.00 | 08.00-12.00 | 08.00-11.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | Пр-т Дачный,154 | 18 | ||
11. | Зенищев И.А. | НП-2 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | Пр-т Дачный,154 | 6 | ||||
ТГ-1 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 6 | |||||||
12. | Фурса Д.И. | ТГ-3 | 14.50-17.50 | 15.50-17.50 | 15.50-17.50 | 12.00-15.00 | Пр-т Дачный,154 | 10 | |||
ТГ-4 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18 | ||||
ТГ-1 Зенищева И.А. | 13.30-15.30 | 15.30-17.30 | 4 | ||||||||
13. | Москалев Д.Ю. | НП-1 | 16.00-17.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 09.00-10.00 | Пр-т Дачный,154 | 6 | |
ТГ-1 | 16.10-18.10 | 16.10-18.10 | 11.30-13.30 | 6 | |||||||
НП-3 Москалева И.Д. | 17.10-18.10 | 17.10-18.10 | 17.10-18.10 | 10.10-11.10 | 4 | ||||||
ТГ-3 | 18.20-20.20 | 18.20-20.20 | 18.20-20.20 | 18.20-20.20 | 18.20-20.20 | 10 | |||||
14. | Москалев И.Д. | НП-1 | 16.00-17.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 09.00-10.00 | Пр-т Дачный,154 | 6 | |
НП-3 | 18.10-19.10 | 16.10-17.10 | 18.10-19.10 | 18.10-19.10 | 4 | ||||||
ТГ-1 Москалева Д.Ю. | 18.20-20.20 | 18.20-20.20 | 4 | ||||||||
15. | Мануковский П.Н. | НП-1 | 15-45-17.45 | 13.30-14.30 | Ленинградская, 59/7 | 3 | |||||
НП-2 | 15.45-17.45 | 15.45-16.45 | 15.45-16.45 | 15.45-17.45 | 6 | ||||||
ТГ-3 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 09.00-11.00 14.45-16.45 | 10 | |||||||
ССМ | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 12 | |||||||
ТГ-1 Диденко С.В. | 18.00-21.00 | 11.15-13.15 | 5 | ||||||||
16. | Диденко С.В. | НП-1 | 15.45-17.45 | 14.30-16.30 | 15.45-17.45 | Ленинградская, 59/7 | 6 | ||||
НП-1 | 16.45-18.45 | 16.45-18.45 | 16.45-18.45 | 6 | |||||||
НП-1 Мануковского П.Н. | 15.30-16.30 | 15.45-17.45 | 3 | ||||||||
ТГ-1 | 19.00-21.00 | 18.00-21.00 | 5 | ||||||||
ТГ-1 | 18.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 18.00-21.00 | 10 | ||||||
17. | Быкова И.В. | НП-1 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | Студенческая, 34 | 6 | ||||
НП-2 | 08.30-10.30 | 08.30-10.30 | 08.30-10.30 | 6 | |||||||
ТГ-2 | 15.45-17.45 | 15.45-17.45 | 17.00-19.00 | 13.30-15.30 15.45-17.45 | 10 | ||||||
ТГ-4 | 18.00-20.00 | 18.00-21.00 | 18.00-20.00 | 18.00-21.00 | 14 | ||||||
18. | Бобровник В.Э. | НП-1 | 11.30-13.30 | 11.30-13.30 | 11.30-13.30 | Студенческая, 34 | 6 | ||||
НП-1 | 13.50-15.50 | 13.50-15.50 | 13.50-15.50 | 6 | |||||||
НП-1 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 11.00-12.30 | 6 | ||||||
19. | Кожухова С.В. | НП-1 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | Пр-т Дачный, 154 | 6 | ||||
НП-2 | 18.10-20.10 | 18.10-20.10 | 18.10-20.10 | 6 | |||||||
20. | Крапивка А.А. | НП-1 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | Студенческая, 34 | 6 | |
НП-1(2) | 11.10-12.10 | 11.10-12.10 | 11.10-12.10 | 11.10-12.10 | 11.10-12.10 | 11.10-12.10 | 6 | ||||
21. | Мартынов Н.А. | НП-1 | 14.50-16.20 (Студенческая) | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 10.00-11.30 | СОШ 107, Тобольская, 2 | 6 | |||
НП-2 | 16.30-18.00 (Студенческая) | 18.40-20.10 | 18.40-20.10 | 11.45-13.15 | 6 | ||||||
ТГ-1 | 18.10-20.10 | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | 13.45-15.45 16.00-18.00 | Студенческая, 34 | 10 | |||||
ТГ-4 Быковой И.В. | 08.30-10.30 | 08.30-10.30 | 4 | ||||||||
22. | Павленко И.Ф. | НП-2 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 (Дачный пр-т) | Студенческая, 34 | 6 | ||||
ТГ-2 | 13.50-15.50 | 16.00-18.00 | 13.50-15.50 | 09.00-11.00 (Дачный пр-т) | 09.00-11.00 (Дачный пр-т) | 10 | |||||
ТГ-3 | 18.10-20.10 | 18.10-20.10 | 18.10-20.10 | 18.10-20.10 | 18.10-20.10 | 10 | |||||
23. | Провоторов Г.А. | НП-1 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | Туполева, 39 А | 6 | ||||
НП-2 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 6 | |||||||
ТГ-2 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 10 | |||||
ТГ-3 | 15.45-17.45 | 15.45-17.45 | 15.45-17.45 | 15.45-17.45 | 15.45-17.45 | 1 | |||||
24. | Провоторова А.Г. | НП-1 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | Туполева, 39 А | 6 | ||||
ТГ-1 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 10 | |||||
ТГ-1(2) | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 10 | |||||
ТГ-2 | 15.45-17.45 | 15.45-17.45 | 15.45-17.45 | 15.45-17.45 | 15.45-17.45 | 10 | |||||
25. | Сосонный Д.А. | НП-1 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | Студенческая, 34 | 6 | ||||
НП-2 | 15.10-17.10 | 15.10-17.10 | 15.10-17.10 | 6 | |||||||
НП-3 | 17.40-19.40 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 10.00-12.00 | Пр-т Дачный, 154 | 8 | |||||
ТГ-1 | 10 | ||||||||||
26. | Аббасова Е.О. | НП-1 | 15.50-17.50 | 15.50-17.50 | 11.10-13.10 | Гимназия 9, Остужева, 26 | 6 | ||||
НП-2 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 09.00-11.00 | 6 | |||||||
27. | Бейлин В.А. | НП-1 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | 14.30-15.30 | Студенческая, 34 | 6 | |
НП-1(2) | 15.40-16.40 | 15.40-16.40 | 15.40-16.40 | 15.40-16.40 | 15.40-16.40 | 15.40-16.40 | 6 | ||||
28. | Бейлин М.А. | НП-1 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | Студенческая, 34 | 6 | |
НП-1(2) | 15.10-16.10 | 15.10-16.10 | 15.10-16.10 | 15.10-16.10 | 15.10-16.10 | 15.10-16.10 | 6 | ||||
29. | Кузнецов Р.В. | НП-1 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | Лицей 5, Молодогвардейцев, 18 | 6 | |
НП-1(2) | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 6 | ||||
30. | Черненко В.С. | НП-1 | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | Лицей 5, Молодогвардейцев, 18 | 6 | |
НП-1(2) | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 6 | ||||
31. | Черенков Р.О. | НП-1 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | Студенческая, 34 | 6 | ||||
НП-1(2) | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 6 | |||||||
32. | Щеблыкин Е.В. | НП-1 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | Лицей 5, Молодогвардейцев, 18 | 6 | |
НП-1(2) | 11.10-12.10 | 11.10-12.10 | 11.10-12.10 | 11.10-12.10 | 11.10-12.10 | 11.10-12.10 | 6 | ||||
33. | Нечаева И.В. | НП-1 | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | СОШ 100, Тиханкина, 103 А | 6 | ||||
НП-1(2) | 17.45-19.45 | 17.45-19.45 | 17.45-19.45 | 6 | |||||||
34. | Стародубова Е.А. | НП-1 | 18.00-20.00 | 17.00-19.00 | Студенческая, 34 | 4 | |||||
ТГ-1 | 14.50-17.50 | 14.50-16.50 | 10.00-13.00 | 8 | |||||||
Зам. директора ________________ И.А. Удальцова