«Утверждаю»
Директор МБУДО СШОР №23
_____________________ Зенищев И.А.
«10» сентября 2025 г.
Расписание занятий тренеров-преподавателей МБУДО СШОР № 23
с 10 сентября 2025 года
№ пп | ФИО тренера | группа | Дни недели/ время занятий | Место проведения занятий | Количество часов | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |||||
1. | Зенищев А.В. | ССМ | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 10.10-12.10 | Пр-т Дачный, 154 | 8 | ||||
ВСМ | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 08.00-10.00 | 10 | |||||||
2. | Назмиева А.П. | ССМ Кустурова М.А. | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | 16.00-20.00 | Пр-т Дачный, 154 | 12 | ||||
ВСМ Зенищева В.В. | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 20 | |||||
3. | Ким И.М. | ССМ | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 08.00-11.00 17.15-19.15 | 08.00-11.00 17.15-19.15 | Студенческая, 34 | 12 | |||
ВСМ | 18.00-21.00 | 14.00-17.00 19.30-21.00 | 14.00-17.00 19.30-21.00 | 12 | |||||||
ССМ Зенищева В.В. | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | Пр-т Дачный, 154 | 12 | |||||
4. | Коноплин В.Л. | ВСМ | 08.00-12.00 17.00-19.00 | 08.00-12.00 17.00-19.00 | 08.00-12.00 17.00-19.00 | Пр-т Дачный, 154 | 18 | ||||
ВСМ Оплачко С.С. | 13.00-16.00 | 08.00-11.00 | 13.00-16.00 | 08.00-12.00 | 13.00-15.00 | 14 | |||||
5. | Зенищев В.А. | ССМ Мануковского П.Н. | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | Пр-т Дачный,154 | 12 | ||||
6. | Оплачко С.С. | НП-2 Стародубовой Е.А. | 16.40-18.40 | Студенческая, 34 | 2 | ||||||
ТГ-2 Стародубовой Е.А. | 17.00-19.00 | 2 | |||||||||
ССМ | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 20.00-21.00 | 08.20-09.20 18.00-20.00 | 09.00-10.00 18.00-20.00 | 10 | ||||
ВСМ | 18.50-19.50 | 18.50-19.50 | 18.50-19.50 | 18.50-19.50 | 14.50-17.50 | 14.50-17.50 | 10 | ||||
ВСМ Ким И.М. | 08.00-09.30 | 08.00-09.30 | 08.00-09.30 | 08.00-09.30 | 11.40-14.40 | 11.30-14.30 | 12 | ||||
7. | Кустуров М.А. | ССМ (совмещение) | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | Студенческая, 34 | 12 | |||
ССМ Оплачко С.С. | 11.30-14.30 | 11.30-14.30 | 08.00-10.00 | 11.30-14.30 | 11.30-14.30 | 14 | |||||
8. | Зенищев В.В. | ССМ (совмещение) | 13.50-16.50 | 13.50-16.50 | 13.50-16.50 | 13.50-16.50 | Студенческая, 34 | 12 | |||
ВСМ | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 4 | ||||||||
ССМ Ким И.М. | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 08.00-11.00 | 12 | ||||||
9. | Царалунга И.В. | ССМ Зенищева А.В. | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 13.00-17.00 | Пр-т Дачный,154 | 16 | |||
ВСМ Коноплина В.Л. (совмещение) | 12.10-15.10 | 12.10-15.10 | 12.10-15.10 | 6 | |||||||
10. | Зенищев И.А. | НП-2 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | Пр-т Дачный,154 | 6 | ||||
ТГ-1 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 12.00-14.00 | 6 | |||||||
11. | Фурса Д.И. | ВСМ Зенищева А.В. | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00.10.00 | Пр-т Дачный,154 | 14 | |||
ТГ-4 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18 | ||||
ТГ-1 Зенищева И.А. | 13.30-15.30 | 15.30-17.30 | 4 | ||||||||
12. | Москалев Д.Ю. | НП-3 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 10.00-12.00 | Пр-т Дачный,154 | 8 | |||
ТГ-2 | 16.10-18.10 | 16.10-18.10 | 18.10-20.10 | 12.10-14.10 | 8 | ||||||
ТГ-3 | 18.10-20.10 | 18.10-20.10 | 18.10-20.10 | 18.10-20.10 | 14.20-16.20 | 10 | |||||
13. | Москалев И.Д. | НП-1 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | Пр-т Дачный,154 | 6 | ||||
ТГ-1 | 18.10-20.10 | 18.10-20.10 | 18.10-20.10 | 18.10-20.10 | 18.10-20.10 | 10 | |||||
ТГ-2 Москалева Д.Ю. | 14.10-16.10 | 2 | |||||||||
14. | Мануковский П.Н. | НП-1 | 16.45-17.45 | 16.45-17.45 | 13.30-14.30 | Ленинградская, 59/7 | 3 | ||||
НП-3 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 6 | |||||||
ТГ-3 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 09.00-11.00 14.45-16.45 | 10 | |||||||
ССМ | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 17.00-21.00 | 12 | |||||||
ТГ-1 Диденко С.В. | 18.00-21.00 | 11.15-13.15 | 5 | ||||||||
15. | Диденко С.В. | НП-1 | 16.45-18.45 | 16.45-18.45 | 16.45-18.45 | Ленинградская, 59/7 | 6 | ||||
НП-3 | 15.45-17.45 | 14.30-16.30 | 15.45-17.45 | 15.45-17.45 | 8 | ||||||
ТГ-1 Мануковского П.Н. | 19.00-21.00 | 18.00-21.00 | 5 | ||||||||
ТГ-1 | 18.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 18.00-21.00 | 10 | ||||||
ТГ-1 | 18.00-21.00 | 19.00-21.00 | 19.00-21.00 | 18.00-21.00 | 10 | ||||||
16. | Быкова И.В. | НП-1 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | Студенческая, 34 | 6 | ||||
НП-2 | 08.30-10.30 | 08.30-10.30 | 08.30-10.30 | 6 | |||||||
ТГ-1 | 15.45-17.45 | 15.45-17.45 | 17.00-19.00 | 13.30-15.30 15.45-17.45 | 10 | ||||||
ТГ-4 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 19.00-21.00 | 18.00-21.00 | 14 | |||||
17. | Бобровник В.Э. | НП-1 | 13.40-15.40 | 13.40-15.40 | 13.40-15.40 | Студенческая, 34 | 6 | ||||
НП-2 | 11.30-13.30 | 11.30-13.30 | 11.30-13.30 | 6 | |||||||
ТГ-1 | 15.50-17.50 | 15.50-17.50 | 15.50-17.50 | 11.00-13.00 13.15-15.15 | 10 | ||||||
18. | Кожухова С.В. | НП-2 | 13.20-15.20 | 15.10-17.10 | 15.10-17.10 | Пр-т Дачный, 154 | 6 | ||||
НП-3 | 15.40-17.40 | 17.40-19.40 | 17.40-19.40 | 17.40-19.40 | 8 | ||||||
ТГ-1 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 10 | |||||
19. | Крапивка А.А. | НП-1 | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | 08.30-09.30 | Студенческая, 34 | 6 | |
НП-1(2) | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 6 | ||||
НП-1(3) | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 6 | ||||
НП-1(4) | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 6 | ||||
НП-1(5) | 16.10-17.10 | 16.10-17.10 | 16.10-17.10 | 16.10-17.10 | 16.10-17.10 | 16.10-17.10 | 6 | ||||
20. | Мартынов Н.А. | НП-1 | 10.00-11.30 Студенческая10. | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 09.00-10.30 | СОШ 107, Тобольская, 2 | 6 | |||
НП-2 | 11.45-13.15 Студенческая | 18.40-20.10 | 18.40-20.10 | 10.45-12.15 | 6 | ||||||
ТГ-1 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 12.45-14.45 15.00-17.00 | Студенческая, 34 | 10 | |||||
ТГ-4 Быковой И.В. | 08.30-10.30 | 08.30-10.30 | 4 | ||||||||
21. | Павленко И.Ф. | НП-3 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 Дачный пр-т | Студенческая, 34 | 8 | |||
ТГ-2 | 13.50-15.50 | 16.00-18.00 Дачный пр-т | 13.50-15.50 | 09.00-11.00 Дачный пр-т | 09.00-11.00 Дачный пр-т | 10 | |||||
ТГ-3 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 Дачный пр-т | 18.10-20.10 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 Дачный пр-т | 10 | |||||
22. | Провоторов Г.А. | НП-3 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | Туполева, 39 А | 8 | |||
ТГ-3 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 10 | |||||
ТГ-4 | 14.45-17.45 | 14.45-17.45 | 14.45-17.45 | 14.45-17.45 | 14.45-17.45 | 09.00-12.00 | 18 | ||||
23. | Провоторова А.Г. | НП-1 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | Туполева, 39 А | 6 | ||||
ТГ-1 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 10 | |||||
ТГ-2 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 10 | |||||
ТГ-3 | 15.45-17.45 | 15.45-17.45 | 15.45-17.45 | 15.45-17.45 | 15.45-17.45 | 10 | |||||
24. | Сосонный Д.А. | НП-1 | 15.00-17.00 | 13.50-15.50 | 13.50-15.50 | Студенческая, 34 | 6 | ||||
НП-1(2) | 17.10-19.10 | 11.30-13.30 | 14.30-16.30 | 6 | |||||||
ТГ-1 | 15.50-17.50 | 15.50-17.50 | 15.50-17.50 | 15.50-17.50 | 10.00-12.00 | 10 | |||||
ТГ-2 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 12.10-14.10 | 10 | |||||
25. | Аббасова Е.О. | НП-1 | 15.50-17.50 | 15.50-17.50 | 11.10-13.10 | Гимназия 9, Остужева, 26 | 6 | ||||
НП-3 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 09.00-11.00 | 8 | ||||||
26. | Кальченко Н.В. | НП-1 |
| 13.20-14.20 | 13.00-14.00 | 13.20-14.20 | 13.00-14.00 | 14.30-15.30 | Студенческая, 34 | 6 | |
НП-1(2) | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 15.40-17.40 | 6 | |||||||
27. | Вихрова Д.Д. | НП-1 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | Ленинградская, 59/7 | 6 | ||||
НП-1 Мануковского П.Н. | 16.45-18.45 | 16.45-17.45 | 3 | ||||||||
НП-3 Мануковского П.Н. | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 2 | ||||||||
Кузнецов Р.В. | НП-1 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | Лицей 5, Молодогвардейцев, 18 | 6 | ||
НП-1(2) | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 13.40-14.40 | 6 | ||||
НП-1(3) | 14.50-15.50 | 14.50-15.50 | 14.50-15.50 | 14.50-15.50 | 14.50-15.50 | 14.50-15.50 | 6 | ||||
29. | Черненко В.С. | НП-1 | 16.40-17.40 | 16.40-17.40 | 16.40-17.40 | 16.40-17.40 | 16.40-17.40 | 16.40-17.40 | Лицей 5, Молодогвардейцев, 18 | 6 | |
НП-1(2) | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | 6 | ||||
НП-1(3) | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 6 | ||||
30. | Щеблыкин Е.В. | НП-1 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | Лицей 5, Молодогвардейцев, 18 | 6 | |
НП-1(2) | 11.10-12.10 | 11.10-12.10 | 11.10-12.10 | 11.10-12.10 | 11.10-12.10 | 11.10-12.10 | 6 | ||||
31. | Нечаева И.В. | НП-1 | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | СОШ 100, Тиханкина, 103 А | 6 | ||||
НП-1(2) | 17.45-19.45 | 17.45-19.45 | 17.45-19.45 | 6 | |||||||
32. | Стародубова Е.А. | НП-1 | 14.20-16.20 | 14.20-16.20 | 10.00-12.00 | Студенческая, 34 | 6 | ||||
НП-2 | 16.30-18.30 | 12.10-14.10 | 4 | ||||||||
ТГ-2 | 18.40-20.40 | 16.30-19.30 | 14.20-17.20 | 8 | |||||||
Зам. директора ________________ И.А. Удальцова